هل لديكم علاقات تجارية دولية ؟
هل لديكم رحلات عمل بالخارج ؟
هل تودون الإستمتاع بعطلتكم خارج العراق ؟
عروض كورك للدولي والتجوال هي الأفضل!
بفضل شبكة شركائنا الواسعة بالخارج, نوفر لكم عروض وباقات حصرية مخصصة لإعطائكم تجربة مميزة وبأسعار منافسة.
خدمة الاتصال الدولي
توفر كورك خدمة الاتصال الدولي في العالم بناءا على خمس مناطق بأسعار مختلفة ولمختلف الدول.
عند ادخال 000 بدلا من 00 قبل رمز الدولة ستحصل على خصم لغاية 50%.
يرجى تفقد الرابط ادناه للمزيد من المعلومات حول الأسعار والمناطق والدول.
https://www.korektel.com/ar/voice/international-calls
أسعار التجوال الدولي لخطوط الفاتورة
المناطق | المكالمات المحلية | اتصال الى العراق | الاتصال الدولي | المكالمات الواردة | ارسال رسالة | انترنت |
منطقة 1 | 1,000 | 2,800 | 5,300 | 10,000 | 750 | 10,000 |
منطقة 2 | 1,200 | 3,000 | 5,300 | 15,000 | 750 | 15,000 |
منطقة 3 | 1,500 | 3,700 | 5,300 | 20,000 | 750 | 20,000 |
منطقة 4 | 1,800 | 5,300 | 5,300 | 30000, | 750 | 30,000 |
< الأسعار ب د.ع
< سعر المكالمة تحسب حسب الدقيقة
< الانترنت يحسب حسب الميجابايتات
يرجى تفقد الرابط ادناه للمزيد من المعلومات حول الأسعار والمناطق والدول
http://www.korektel.com/coverage-romaing/roaming-service/countries_postpaid
أسعار التجوال الدولي لخطوط الدفع المسبق
المناطق | المكالمات المحلية | الاتصال الى العراق | الاتصال الدولي | المكالمات الواردة | ارسال رسالة | انترنت |
منطقة 1 | 1,500 | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 750 | 10,000 |
منطقة 2 | 1,750 | 3,500 | 8,000 | 1,750 | 750 | 15,000 |
منطقة 3 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 2,000 | 750 | 20,000 |
منطقة 4 | 2,500 | 5,500 | 8,000 | 2,500 | 750 | 30,000 |
< الأسعار ب د.ع
< سعر المكالمة تحسب حسب الدقيقة
< الانترنت يحسب حسب الميجابايتات
يرجى تفقد الرابط ادناه للمزيد من المعلومات حول الأسعار والمناطق والدول
https://www.korektel.com/coverage-romaing/coverage-rates/prepaid-roaming-rates
باقة تجوال الانترنت
يمكن لمشتركي (باقات تجوال الإنترنت) الإستمتاع باستخدام الإنترنت اثناء تجوالهم خارج العراق. عند الاشتراك في الباقة، سيتمكن المشترك من استخدام خدمة التجوال بأسعار مخفضة.
نوع الخط | مدة الصلاحية (أيام) | انترنت حسب (الميجابايت) | رسالة | المكالمات حسب (الدقائق) | كلفة الاشتراك ب (د.ع) | الباقة |
دفع مسبق | 10 | 200 | 25 | 25 | 20,000 | الماسية* |
دفع مسبق | 20 | 500 | 60 | 60 | 50,000 | الماسية بلص* |
دفع مسبق | 10 | 0 | 25 | 25 | 20,000 | عالم* |
دفع مسبق & فاتورة | 7 | 500 | - | - | 20,000 | انترنت بلس 500 ميجابايت |
دفع مسبق & فاتورة | 10 | 1 | - | - | 35,000 | انترنت بلس 1 جيجابايت |
دفع مسبق & فاتورة | 14 | 2 | - | - | 50,000 | انترنت بلس 2 جيجابايت |
تغطية باقات انترنت بلس | تغطية باقتي الماسية والماسية بلس |
تركيا | تركيا |
اسبانيا | المملكة العربية السعودية |
فرنسا | الاردن |
إيران | إيران |
الاردن | مصر |
الولايات المتحدة | المانيا |
المملكة العربية السعودية | بريطانيا |
اليابان | اسبانيا |
اذربيجان | ايطاليا |
الصين | هولندا |
السويد | اليونان |
بلجيكا | البرتغال |
لوكسمبورغ | يرلندا |
بولندا | هنغاريا |
رومانيا | نيوزيلندا |
سلوفاكيا | التشيكية الجمهورية |
جمهورية مولودوفا | رومانيا |
فنلندا | مالطة |
ليتوانيا | جنوب افريقيا |
النرويج | غانا |
استونيا | البانيا |
الدنمارك | - |
جزيرة ريونيون | - |
غواديلوب | - |
مارتينيك | - |
جزر الكاريبي | - |
مصر | - |
المانيا | - |
بريطانيا | - |
ايطاليا | - |
هولندا | - |
اليونان | - |
البرتغال | - |
ايرلندا | - |
هنغاريا | - |
استراليا | - |
نيوزلندا | - |
مالطة | - |
جنوب افريقيا | - |
غانا | - |
البانيا | - |
- الباقات الماسية والماسية بلس والعالمي تشمل خطوط الدفع المسبق فقط.
- ستحصل على حزمة مزدوجة بنفس السعر عند تفعيل باقة انترنت بلس في تركيا، الإمارات، المملكة العربية السعودية، ومصر.
- للتفعيل، الرجاء اتصل ب #255* .
انضم إلى كورك بزنس الآن واستمتع بجميع المزايا
اتصل بفريق مبيعات الشركات : Corporate@korektel.com