الإتصالات الدولية
الدولة | السعر | رقم المنطقة |
الولايات المتحدة الامريكية | 295 | منطقة 1 |
المملكة المتحدة | 295 | منطقة 1 |
الهند | 295 | منطقة 1 |
باكستان | 295 | منطقة 1 |
ايران | 295 | منطقة 1 |
لبنان | 295 | منطقة 1 |
الاردن | 295 | منطقة 1 |
الكويت | 295 | منطقة 1 |
الامارات العربية المتحدة | 295 | منطقة 1 |
البحرين | 295 | منطقة 1 |
روسيا الاتحادية | 355 | منطقة2 |
هولندا | 355 | منطقة2 |
إسبانيا | 355 | منطقة2 |
المجر | 355 | منطقة2 |
الفليبين | 355 | منطقة2 |
سنغافورة | 355 | منطقة2 |
تركيا | 355 | منطقة2 |
سريلانكا | 355 | منطقة2 |
موريشيوس | 355 | منطقة2 |
قبرص (الجنوب) اليونانية | 355 | منطقة2 |
بنغلاديش | 355 | منطقة2 |
تايوان | 355 | منطقة2 |
السعودية | 355 | منطقة2 |
اليمن | 355 | منطقة2 |
اوزباكستان | 355 | منطقة2 |
برمودا | 355 | منطقة2 |
غوام | 355 | منطقة2 |
رومانيا | 415 | منطقة 3 |
بولندا | 415 | منطقة 3 |
كولمبيا | 415 | منطقة 3 |
ماليزيا | 415 | منطقة 3 |
استراليا | 415 | منطقة 3 |
اندونيسيا | 415 | منطقة 3 |
اليابان | 415 | منطقة 3 |
فيتنام | 415 | منطقة 3 |
الصين | 415 | منطقة 3 |
افغانستان | 415 | منطقة 3 |
السودان | 415 | منطقة 3 |
ايرلندا | 415 | منطقة 3 |
جزيرة مالطا | 415 | منطقة 3 |
ارمينيا | 415 | منطقة 3 |
اوكرانيا | 415 | منطقة 3 |
بيليز | 415 | منطقة 3 |
غواتيمالا | 415 | منطقة 3 |
كوستاريكا | 415 | منطقة 3 |
باراغواي | 415 | منطقة 3 |
بروناى | 415 | منطقة 3 |
روسيا-موبايل بيلاين | 415 | منطقة 3 |
ماكاو | 415 | منطقة 3 |
كمبوديا | 415 | منطقة 3 |
لاوس | 415 | منطقة 3 |
سلطنة عًمان | 415 | منطقة 3 |
فلسطين | 415 | منطقة 3 |
بوتان | 415 | منطقة 3 |
منغوليا | 415 | منطقة 3 |
طاجكستان | 415 | منطقة 3 |
جورجيا | 415 | منطقة 3 |
الدومينيكان | 415 | منطقة 3 |
روسيا - موبايل كلوبل ستار | 415 | منطقة 3 |
نيوزيلندا | 500 | منطقة 4 |
تايلاند | 500 | منطقة 4 |
كوريا الجنوبية | 500 | منطقة 4 |
ليبيا | 500 | منطقة 4 |
جمهورية التشيك | 500 | منطقة 4 |
السلفادور | 500 | منطقة 4 |
هندوراس | 500 | منطقة 4 |
بنما | 500 | منطقة 4 |
بوليفيا | 500 | منطقة 4 |
الاكوادور | 500 | منطقة 4 |
مارتينيك | 500 | منطقة 4 |
اورغواي | 500 | منطقة 4 |
قطر | 500 | منطقة 4 |
اذربيجان | 500 | منطقة 4 |
باهاماس | 500 | منطقة 4 |
المانيا | 600 | منطقة 5 |
سويسرا | 600 | منطقة 5 |
أروبا | 600 | منطقة 5 |
بيلاروسيا | 600 | منطقة 5 |
فاتيكان سيتي | 600 | منطقة 5 |
كرواتيا | 600 | منطقة 5 |
سلوفاكيا | 600 | منطقة 5 |
نيكاراغوا | 600 | منطقة 5 |
مصر | 704 | منطقة 6 |
جنوب افريقيا | 704 | منطقة 6 |
اليونان | 704 | منطقة 6 |
بلجيكا | 704 | منطقة 6 |
فرنسا | 704 | منطقة 6 |
إيطاليا | 704 | منطقة 6 |
سويسرا | 704 | منطقة 6 |
النمسا | 704 | منطقة 6 |
الدنمارك | 704 | منطقة 6 |
السويد | 704 | منطقة 6 |
النرويج | 704 | منطقة 6 |
بيرو | 704 | منطقة 6 |
المكسيك | 704 | منطقة 6 |
الارجنتين | 704 | منطقة 6 |
البرازيل | 704 | منطقة 6 |
فنزويلا | 704 | منطقة 6 |
ميانمار | 704 | منطقة 6 |
جنوب السودان | 704 | منطقة 6 |
المغرب | 704 | منطقة 6 |
السنغال | 704 | منطقة 6 |
موريتانيا | 704 | منطقة 6 |
مالي | 704 | منطقة 6 |
بوركينافاسو | 704 | منطقة 6 |
النيجر | 704 | منطقة 6 |
توغو | 704 | منطقة 6 |
بنين | 704 | منطقة 6 |
سيراليون | 704 | منطقة 6 |
غانا | 704 | منطقة 6 |
نيجيريا | 704 | منطقة 6 |
كاميرون | 704 | منطقة 6 |
جزيرة الرأس الاخظر | 704 | منطقة 6 |
غينيا الاستوائية | 704 | منطقة 6 |
الغابون | 704 | منطقة 6 |
الكونغو | 704 | منطقة 6 |
انغولا | 704 | منطقة 6 |
رواندا | 704 | منطقة 6 |
اثيوبيا | 704 | منطقة 6 |
جيبوتي | 704 | منطقة 6 |
كينيا | 704 | منطقة 6 |
تنزانيا | 704 | منطقة 6 |
اوغندا | 704 | منطقة 6 |
موزمبيق | 704 | منطقة 6 |
زامبيا | 704 | منطقة 6 |
ريونيون | 704 | منطقة 6 |
زيمبابوي | 704 | منطقة 6 |
ناميبيا | 704 | منطقة 6 |
مالاوي | 704 | منطقة 6 |
لاوس | 704 | منطقة 6 |
بوتسوانا | 704 | منطقة 6 |
اريتريا | 704 | منطقة 6 |
جزر فارو | 704 | منطقة 6 |
جبل طارق | 704 | منطقة 6 |
البرتغال | 704 | منطقة 6 |
لوكسمبورغ | 704 | منطقة 6 |
ايسلندا | 704 | منطقة 6 |
البانيا | 704 | منطقة 6 |
فنلندا | 704 | منطقة 6 |
بلغاريا | 704 | منطقة 6 |
مولدوفا | 704 | منطقة 6 |
اندورا | 704 | منطقة 6 |
موناكو | 704 | منطقة 6 |
صربيا | 704 | منطقة 6 |
الجبل الأسود | 704 | منطقة 6 |
كوسوفو | 704 | منطقة 6 |
سلوفينيا | 704 | منطقة 6 |
مقدونيا | 704 | منطقة 6 |
إيطاليا-موبايل | 704 | منطقة 6 |
مدينة الفاتيكان | 704 | منطقة 6 |
النرويج-موبايل PRS | 704 | منطقة 6 |
سان بيير وميكلون | 704 | منطقة 6 |
هايتي | 704 | منطقة 6 |
جواديلوب | 704 | منطقة 6 |
غيانا | 704 | منطقة 6 |
جويانا الفرنسية | 704 | منطقة 6 |
سورينام | 704 | منطقة 6 |
هولندا-الأنتيل | 704 | منطقة 6 |
جزر فيجي | 704 | منطقة 6 |
كاليدونيا الجديدة | 704 | منطقة 6 |
بولينيزيا الفرنسية | 704 | منطقة 6 |
ميكرونيزيا | 704 | منطقة 6 |
جزر مارشال | 704 | منطقة 6 |
هونغ كونغ | 704 | منطقة 6 |
سوريا | 704 | منطقة 6 |
نيبال | 704 | منطقة 6 |
تركمانستان | 704 | منطقة 6 |
قيرغيزستان | 704 | منطقة 6 |
بربادوس | 704 | منطقة 6 |
انغيلا | 704 | منطقة 6 |
أنتيغوا وبربودا | 704 | منطقة 6 |
جزر فيرجن المملكة المتحدة | 704 | منطقة 6 |
جزر فيرجن الأمريكية | 704 | منطقة 6 |
جزر كايمان | 704 | منطقة 6 |
غرينادا | 704 | منطقة 6 |
جزر تركس وكايكوس | 704 | منطقة 6 |
مونتسيرات | 704 | منطقة 6 |
جزر ماريانا | 704 | منطقة 6 |
ساموا الأمريكية | 704 | منطقة 6 |
سانت لوسيا | 704 | منطقة 6 |
دومينيكا | 704 | منطقة 6 |
سانت فنسنت وغرينادين | 704 | منطقة 6 |
بويرتوريكو | 704 | منطقة 6 |
ترينيداد وتوباغو | 704 | منطقة 6 |
سانت كيتس ونيفيس | 704 | منطقة 6 |
جامايكا | 704 | منطقة 6 |
بويرتوريكو | 704 | منطقة 6 |
مايوت | 704 | منطقة 6 |
النرويج-موبايل PRS | 704 | منطقة 6 |
جزر كوكوس | 704 | منطقة 6 |
تونس | 1000 | منطقة 7 |
غامبيا | 1000 | منطقة 7 |
ليبريا | 1000 | منطقة 7 |
تشاد | 1000 | منطقة 7 |
الصومال | 1000 | منطقة 7 |
ليختنشتاين | 1000 | منطقة 7 |
الجزائر | 1200 | منطقة 8 |
غينيا | 1200 | منطقة 8 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1200 | منطقة 8 |
جزر القمر | 1200 | منطقة 8 |
غرينلاند | 1200 | منطقة 8 |
لاتفيا | 1200 | منطقة 8 |
إستونيا | 1200 | منطقة 8 |
البوسنة والهرسك | 1200 | منطقة 8 |
شيلي | 1500 | منطقة 9 |
ساحل العاج | 1500 | منطقة 9 |
ملديف | 1500 | منطقة 9 |
سيشيل | 2000 | منطقة 10 |
مدغشقر | 2000 | منطقة 10 |
ليتوانيا | 2000 | منطقة 10 |
كوبا | 3750 | منطقة 11 |
جمهورية أفريقيا الوسطى. | 3750 | منطقة 11 |
ساو تومي وبرينسيبي | 3750 | منطقة 11 |
دييغو جارسيا | 3750 | منطقة 11 |
جزيرة أسنسيون | 3750 | منطقة 11 |
بوروندي | 3750 | منطقة 11 |
سانت هيلانة | 3750 | منطقة 11 |
سان مارينو | 3750 | منطقة 11 |
جزر فوكلاند | 3750 | منطقة 11 |
تيمور الشرقية | 3750 | منطقة 11 |
ناورو | 3750 | منطقة 11 |
بابوا غينيا الجديدة | 3750 | منطقة 11 |
تونغا | 3750 | منطقة 11 |
جزر سليمان | 3750 | منطقة 11 |
فانواتو | 3750 | منطقة 11 |
بالاو | 3750 | منطقة 11 |
جزر واليس وفوتونا | 3750 | منطقة 11 |
ساموا الغربية | 3750 | منطقة 11 |
كيريباتي | 3750 | منطقة 11 |
توفالو | 3750 | منطقة 11 |
كوريا الشمالية | 3750 | منطقة 11 |
القارة القطبية الجنوبية | 3750 | منطقة 11 |
جزر نورفولك | 3750 | منطقة 11 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية - موبايل موبيليتي | 3750 | منطقة 11 |
مدغشقر موبايل جولف سات | 3750 | منطقة 11 |
أستراليا ستالايت اوبتس | 3750 | منطقة 11 |
أستراليا ساتلايت تلسترا | 3750 | منطقة 11 |
ساحل العاج موبايل سبيسموب | 3750 | منطقة 11 |
جزر القمر- موبايل | 3750 | منطقة 11 |
أقاليم أنتاركتيكا | 6000 | منطقة 12 |
جزر كوك | 6000 | منطقة 12 |
توكيلاو | 6000 | منطقة 12 |
سان مارينو (378773) | 6000 | منطقة 12 |
نيوي | 7000 | منطقة 13 |
إيريديوم | 7000 | منطقة 13 |
ايمسات | 7000 | منطقة 13 |
الثريا | 7000 | منطقة 13 |
الشبكات الدولية MCP | 7000 | منطقة 13 |
إنمارسات | 8266 | منطقة 14 |
الشبكات الدولية | 8266 | منطقة 14 |
الشبكات الدولية أون اير | 8266 | منطقة 14 |
الشبكات الدولية GLONET | 8266 | منطقة 14 |
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم 411