International Calls
Country | Tariff | Zone Number |
USA | 295 | Zone 1 |
United Kingdom | 295 | Zone 1 |
India | 295 | Zone 1 |
Pakistan | 295 | Zone 1 |
Iran | 295 | Zone 1 |
Lebanon | 295 | Zone 1 |
Jordan | 295 | Zone 1 |
Kuwait | 295 | Zone 1 |
United Arab Emirates | 295 | Zone 1 |
Bahrain | 295 | Zone 1 |
Russia | 355 | Zone 2 |
Netherlands | 355 | Zone 2 |
Spain | 355 | Zone 2 |
Hungary | 355 | Zone 2 |
Philippines | 355 | Zone 2 |
Singapore | 355 | Zone 2 |
Turkey | 355 | Zone 2 |
Sri Lanka | 355 | Zone 2 |
Mauritius | 355 | Zone 2 |
Cyprus (South) Greek | 355 | Zone 2 |
Bangladesh | 355 | Zone 2 |
Taiwan | 355 | Zone 2 |
Saudi Arabia | 355 | Zone 2 |
Yemen | 355 | Zone 2 |
Uzbekistan | 355 | Zone 2 |
Bermuda | 355 | Zone 2 |
Guam | 355 | Zone 2 |
Romania | 415 | Zone 3 |
Poland | 415 | Zone 3 |
Colombia | 415 | Zone 3 |
Malaysia | 415 | Zone 3 |
Australia | 415 | Zone 3 |
Indonesia | 415 | Zone 3 |
Japan | 415 | Zone 3 |
Vietnam | 415 | Zone 3 |
China | 415 | Zone 3 |
Afghanistan | 415 | Zone 3 |
Sudan | 415 | Zone 3 |
Ireland | 415 | Zone 3 |
Malta | 415 | Zone 3 |
Armenia | 415 | Zone 3 |
Ukraine | 415 | Zone 3 |
Belize | 415 | Zone 3 |
Guatemala | 415 | Zone 3 |
Costa Rica | 415 | Zone 3 |
Paraguay | 415 | Zone 3 |
Brunei | 415 | Zone 3 |
Russia-Mobile Beeline | 415 | Zone 3 |
Macau | 415 | Zone 3 |
Cambodia | 415 | Zone 3 |
Laos | 415 | Zone 3 |
Oman | 415 | Zone 3 |
Palestine | 415 | Zone 3 |
Bhutan | 415 | Zone 3 |
Mongolia | 415 | Zone 3 |
Tajikistan | 415 | Zone 3 |
Georgia | 415 | Zone 3 |
Dominican Republic | 415 | Zone 3 |
Russia-Mobile GlobalStar | 415 | Zone 3 |
New Zealand | 500 | Zone 4 |
Thailand | 500 | Zone 4 |
South Korea | 500 | Zone 4 |
Libya | 500 | Zone 4 |
Czech Republic | 500 | Zone 4 |
El Salvador | 500 | Zone 4 |
Honduras | 500 | Zone 4 |
Panama | 500 | Zone 4 |
Bolivia | 500 | Zone 4 |
Ecuador | 500 | Zone 4 |
Martinique | 500 | Zone 4 |
Uruguay | 500 | Zone 4 |
Qatar | 500 | Zone 4 |
Azerbaijan | 500 | Zone 4 |
Bahamas | 500 | Zone 4 |
Germany | 600 | Zone 5 |
Swaziland | 600 | Zone 5 |
Aruba | 600 | Zone 5 |
Belarus | 600 | Zone 5 |
Vatican City | 600 | Zone 5 |
Croatia | 600 | Zone 5 |
Slovakia | 600 | Zone 5 |
Nicaragua | 600 | Zone 5 |
Egypt | 704 | Zone 6 |
South Africa | 704 | Zone 6 |
Greece | 704 | Zone 6 |
Belgium | 704 | Zone 6 |
France | 704 | Zone 6 |
Italy | 704 | Zone 6 |
Switzerland | 704 | Zone 6 |
Austria | 704 | Zone 6 |
Denmark | 704 | Zone 6 |
Sweden | 704 | Zone 6 |
Norway | 704 | Zone 6 |
Peru | 704 | Zone 6 |
Mexico | 704 | Zone 6 |
Argentina | 704 | Zone 6 |
Brazil | 704 | Zone 6 |
Venezuela | 704 | Zone 6 |
Myanmar | 704 | Zone 6 |
South Sudan | 704 | Zone 6 |
Morocco | 704 | Zone 6 |
Senegal | 704 | Zone 6 |
Mauritania | 704 | Zone 6 |
Mali | 704 | Zone 6 |
Burkina Faso | 704 | Zone 6 |
Niger | 704 | Zone 6 |
Togo | 704 | Zone 6 |
Benin | 704 | Zone 6 |
Sierra Leone | 704 | Zone 6 |
Ghana | 704 | Zone 6 |
Nigeria | 704 | Zone 6 |
Cameroon | 704 | Zone 6 |
Cape Verde Island | 704 | Zone 6 |
Equatorial Guinea | 704 | Zone 6 |
Gabon | 704 | Zone 6 |
Congo | 704 | Zone 6 |
Angola | 704 | Zone 6 |
Rwanda | 704 | Zone 6 |
Ethiopia | 704 | Zone 6 |
Djibouti | 704 | Zone 6 |
Kenya | 704 | Zone 6 |
Tanzania | 704 | Zone 6 |
Uganda | 704 | Zone 6 |
Mozambique | 704 | Zone 6 |
Zambia | 704 | Zone 6 |
Reunion | 704 | Zone 6 |
Zimbabwe | 704 | Zone 6 |
Namibia | 704 | Zone 6 |
Malawi | 704 | Zone 6 |
Lesotho | 704 | Zone 6 |
Botswana | 704 | Zone 6 |
Eritrea | 704 | Zone 6 |
Faroe Islands | 704 | Zone 6 |
Gibraltar | 704 | Zone 6 |
Portugal | 704 | Zone 6 |
Luxembourg | 704 | Zone 6 |
Iceland | 704 | Zone 6 |
Albania | 704 | Zone 6 |
Finland | 704 | Zone 6 |
Bulgaria | 704 | Zone 6 |
Moldova | 704 | Zone 6 |
Andorra | 704 | Zone 6 |
Monaco | 704 | Zone 6 |
Serbia | 704 | Zone 6 |
Montenegro | 704 | Zone 6 |
Kosovo | 704 | Zone 6 |
Slovenia | 704 | Zone 6 |
Macedonia | 704 | Zone 6 |
Italy-Mobile | 704 | Zone 6 |
Vatican City | 704 | Zone 6 |
Norway-Mobile PRS | 704 | Zone 6 |
St Pierre and Miquelon | 704 | Zone 6 |
Haiti | 704 | Zone 6 |
Guadeloupe | 704 | Zone 6 |
Guyana | 704 | Zone 6 |
French Guiana | 704 | Zone 6 |
Suriname | 704 | Zone 6 |
Netherlands -Antilles | 704 | Zone 6 |
Fiji Islands | 704 | Zone 6 |
New Caledonia | 704 | Zone 6 |
French Polynesia | 704 | Zone 6 |
Micronesia | 704 | Zone 6 |
Marshall Islands | 704 | Zone 6 |
Hong Kong | 704 | Zone 6 |
Syria | 704 | Zone 6 |
Nepal | 704 | Zone 6 |
Turkmenistan | 704 | Zone 6 |
Kyrgyzstan | 704 | Zone 6 |
Barbados | 704 | Zone 6 |
Anguilla | 704 | Zone 6 |
Antigua & Barbuda | 704 | Zone 6 |
Virgin Islands UK | 704 | Zone 6 |
US Virgin Islands | 704 | Zone 6 |
Cayman Islands | 704 | Zone 6 |
Grenada | 704 | Zone 6 |
Turks & Caicos Islands | 704 | Zone 6 |
Montserrat | 704 | Zone 6 |
Mariana Islands | 704 | Zone 6 |
American Samoa | 704 | Zone 6 |
St Lucia | 704 | Zone 6 |
Dominica | 704 | Zone 6 |
St. Vincent & Grenadines | 704 | Zone 6 |
Puerto Rico | 704 | Zone 6 |
Trinidad & Tobago | 704 | Zone 6 |
St. Kitts & Nevis | 704 | Zone 6 |
Jamaica | 704 | Zone 6 |
Puerto Rico | 704 | Zone 6 |
Mayotte | 704 | Zone 6 |
Norway-Mobile PRS | 704 | Zone 6 |
Cocos Islands | 704 | Zone 6 |
Tunisia | 1000 | Zone 7 |
Gambia | 1000 | Zone 7 |
Liberia | 1000 | Zone 7 |
Chad | 1000 | Zone 7 |
Somalia | 1000 | Zone 7 |
Liechtenstein | 1000 | Zone 7 |
Algeria | 1200 | Zone 8 |
Guinea | 1200 | Zone 8 |
Democratic Rep. of Congo | 1200 | Zone 8 |
Comoros | 1200 | Zone 8 |
Greenland | 1200 | Zone 8 |
Latvia | 1200 | Zone 8 |
Estonia | 1200 | Zone 8 |
Bosnia Herzegovina | 1200 | Zone 8 |
Chile | 1500 | Zone 9 |
Ivory Coast | 1500 | Zone 9 |
Maldives | 1500 | Zone 9 |
Seychelles | 2000 | Zone 10 |
Madagascar | 2000 | Zone 10 |
Lithuania | 2000 | Zone 10 |
Cuba | 3750 | Zone 11 |
Central African Rep. | 3750 | Zone 11 |
Sao Tome & Principe | 3750 | Zone 11 |
Diego Garcia | 3750 | Zone 11 |
Ascension Island | 3750 | Zone 11 |
Burundi | 3750 | Zone 11 |
St Helena | 3750 | Zone 11 |
San Marino | 3750 | Zone 11 |
Falkland Islands | 3750 | Zone 11 |
East Timor | 3750 | Zone 11 |
Nauru | 3750 | Zone 11 |
Papua New Guinea | 3750 | Zone 11 |
Tonga | 3750 | Zone 11 |
Solomon Islands | 3750 | Zone 11 |
Vanuatu | 3750 | Zone 11 |
Palau | 3750 | Zone 11 |
Wallis & Futuna Islands | 3750 | Zone 11 |
Western Samoa | 3750 | Zone 11 |
Kiribati | 3750 | Zone 11 |
Tuvalu | 3750 | Zone 11 |
Korea North | 3750 | Zone 11 |
Antarctica | 3750 | Zone 11 |
Norfolk Islands | 3750 | Zone 11 |
DR Congo-Mobile Mobility | 3750 | Zone 11 |
Madagascar-Mobile Gulfsat | 3750 | Zone 11 |
Australia-Satellite Optus | 3750 | Zone 11 |
Australia-Satellite Telstra | 3750 | Zone 11 |
Ivory Coast-Mobile Spacemob | 3750 | Zone 11 |
Comoros-Mobile | 3750 | Zone 11 |
Antarctic Territories | 6000 | Zone 12 |
Cook Islands | 6000 | Zone 12 |
Tokelau | 6000 | Zone 12 |
San Marino (378773) | 6000 | Zone 12 |
Niue | 7000 | Zone 13 |
Iridium | 7000 | Zone 13 |
Emsat | 7000 | Zone 13 |
Thuraya | 7000 | Zone 13 |
International Networks-MCP | 7000 | Zone 13 |
Inmarsat | 8266 | Zone 14 |
International Networks | 8266 | Zone 14 |
International Networks-OnAir | 8266 | Zone 14 |
International Networks-GLONET | 8266 | Zone 14 |
For more information, please call our customer care at 411